- 30代子育て世帯の資産運用を知りたい
- 米国ETF投資、企業型確定拠出年金の実績を知りたい
- 他人の資産運用の状況に興味がある
こんにちは、ももたまです。
2019年3月から米国ETF投資に挑戦し始めて、22ヶ月が経ちました。
また、2021年となり、資産運用に関しても目標を新たに立て直すことになりました。

気持ちも新たに、今後は資産運用の幅が広がっていくため、報告フォーマットも改善していく予定です。
どのような見せ方が良いのか夫婦で決めている最中ですが、引き続き夫婦で楽しみながら公開していきます。
では、あらためて私達の投資・運用方針を確認した上で、2021年1月の運用実績を見ていきましょう。
目次
セミリタイア環境をつくるための投資・運用方針
私達は人生の目標の1つとして、「40歳までにセミリタイア環境をつくること」を挙げています。
そのために、以下3つの取り組みを続けています。
投資においては、投資目的に応じて運用方針・投資対象などを決めています。
なお、高配当株投資は2021年1月より開始しています。
運用方針 | 高配当株投資(米国ETF) | 高配当株投資(日本) | ジュニアNISA | つみたてNISA | 企業型確定拠出年金 |
---|---|---|---|---|---|
投資目的 | キャッシュフローの改善 | キャッシュフローの改善 | 教育費(インフレ対応) | 老後資金 | 老後資金 |
投資対象 | VT、VYM、LQD、IYR、HDV、SPYD | 日本株 | VT | 米国株式インデックス 全世界株式インデックス | 外国債券・株式インデックス |
投資方法 | タイミング投資 | タイミング投資 | 毎月定期積立 | 毎月定期積立 | 毎月定期積立 |
運用期間 | 20年以上 | 20年以上 | 成人まで(10年以上) | 20年以上 | 20年以上 |
積立金額 | 規程なし | 規程なし | 年間160万円 | 年間80万(月約6.6万) | 年間13.2万円(月1.1万円) |
備考 | 一般NISA:2019年3月~2020年12月 特定口座:2021年1月~ | 2021年1月~ | 2020年7月~ | 2021年1月~ | マッチング拠出停止:2020年8月~ |
なお、私達が資産運用の主軸として米国ETF投資を選んだ理由は、下記の記事を参考にしてください。

では、2021年1月の投資・資産運用の詳細な実績を見ていきましょう。
米国ETF投資の買付、運用実績を公開
米国ETF・MMFの買付銘柄、保有銘柄の評価額
2021年1月28日時点で、私達が保有している全ての銘柄と評価額(1ドル=104.06円)を表にまとめました。
銘柄 | 口数 | 取得単価 | 現在値 | 損益 (ドル) | 損益計 (ドル) | 損益計 (円) | 評価額別割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | 544 | 78.84 | 94.17 | 15.33 | 8339.26 | 867,783 | 75.82% |
VYM | 74 | 83.96 | 92.83 | 8.87 | 656.62 | 68,328 | 10.17% |
SPYD | 106 | 34.67 | 34.54 | -0.13 | -13.78 | -1,434 | 5.42% |
HDV | 29 | 89.59 | 89.21 | -0.38 | -11.02 | -1,147 | 3.83% |
LQD | 8 | 117.34 | 136.3 | 18.96 | 151.68 | 15,781 | 1.61% |
IYR | 12 | 85.99 | 86.2 | 0.21 | 2.51 | 261 | 1.53% |
MMF | 1 | – | 4,695.16 | 0 | 0 | 0 | 1.62% |
合計 | 9125.27 | 949,576 | 100% |
2021年1月の買付銘柄・口数・買付金額は以下のとおりです。
- VT:14口(ジュニアNISA含む)
- SPYD:106口
- HDV:29口
- 買付金額:7,566.71ドル(約78万円)
ジュニアNISAとしてVTを、高配当株投資としてSPYDとHDVをそれぞれ買付しました。
高配当株投資はインデックス投資とは違い、積立投資をするものではありません。
ある程度のタイミングを見ながら、買付していくことが必要になってきます。
私達が投資・保有している銘柄の一覧・特徴は、下記の記事にまとめているので、参考にしてみてください。

米国ETF・MMFへの投資額・評価額推移
続いて、2021年1月時点の投資額と評価額を加えた推移グラフがこちらです。

年月 | 運用金額(円) | 評価額(円) | 損益差額(円) | 運用増加額(円) | 為替 (1ドル) |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 6,088,992 | 7,038,567 | 949,576 | 421,284 | 104.06 |
2020年12月 | 5,667,708 | 6,411,643 | 743,934 | 524,894 | 103.56 |
2020年11月 | 5,142,814 | 5,738,412 | 595,597 | 549,399 | 103.92 |
2020年10月 | 4,593,415 | 4,950,564 | 357,149 | 589,227 | 105.36 |
2020年9月 | 4,004,188 | 4,285,936 | 281,748 | 558,834 | 105.31 |
2020年8月 | 3,445,354 | 3,703,987 | 258,633 | 268,482 | 106.59 |
2020年7月 | 3,176,872 | 3,304,903 | 128,031 | 225,644 | 107.21 |
2020年6月 | 2,951,228 | 2,998,024 | 46,790 | 13,565 | 106.89 |
2020年5月 | 2,937,663 | 2,729,467 | -208,196 | 51,526 | 106.89 |
2020年4月 | 2,886,137 | 2,660,436 | -225,701 | 483,635 | 107.92 |
2020年3月 | 2,402,502 | 2,204,521 | -197,981 | 121,348 | 103.45 |
2020年2月 | 2,281,154 | 2,429,221 | 148,066 | 286,944 | 109.94 |
2020年1月 | 1,994,210 | 2,101,004 | 106,794 | 114,643 | 109.61 |
2019年12月 | 1,879,567 | 1,949,852 | 70,285 | 95,503 | 108.60 |
2019年11月 | 1,784,064 | 1,835,116 | 51,052 | 249,262 | 108.87 |
2019年10月 | 1,534,802 | 1,566,652 | 31,850 | 278,829 | 108.69 |
2019年9月 | 1,255,973 | 1,298,611 | 42,638 | 179,458 | 108.05 |
2019年8月 | 1,076,515 | 1,094,417 | 17,902 | 143,598 | 105.99 |
2019年7月 | 932,917 | 962,301 | 29,384 | 276,055 | 108.88 |
2019年6月 | 656,862 | 653,210 | -3,652 | 140,442 | 108.47 |
2019年5月 | 516,420 | 504,925 | -11,495 | 128,734 | 109.64 |
2019年4月 | 387,686 | 392,882 | 5,196 | 100,846 | 111.49 |
2019年3月 | 286,840 | 289,873 | 3,033 | 286,840 | 110.00 |
2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2021年1月時点の運用状況
- 運用金額:6,088,992円
- 評価額:7,038,567円
- 損益差額:949,576円
- 運用増加額:421,284円
2019年3月から始めた米国ETF投資も、運用金額が600万円を超えました。
とにかく気になったETFを1つずつ買付していた時期もありましたが、本当に資産運用の経験が積み上がって来ていると実感しています。
ただ、20年以上の運用期間から考えれば、最初の数年は誤差の範囲と呼べるのでしょう。
新たに高配当投資を取り入れることになり、今後も毎月の公開に合わせて夫婦で振り返っていきます。
米国ETF・MMFからの分配金の推移
2021年1月28日における米国ETF・MMFからの分配金の詳細と推移をグラフにまとめました。

日付 | ティッカー等 | 分配金 (ドル) | 年度別の累計 (ドル) | 2019年3月からの累計 (ドル) |
---|---|---|---|---|
2020年12月23日 | LQD | 2.02 | 338.32 | 605.39 |
2020年12月24日 | VT | 262.03 | 600.35 | 867.42 |
2020年12月24日 | VYM | 53.94 | 654.29 | 921.36 |
2020年12月30日 | MMF | 0.52 | 654.81 | 921.88 |
2020年12月に、VTとVYMなどからの分配金、合計324.29ドル(約3.2万円)を受け取りました。
その結果、2020年度は9ヶ月間で654.81ドル、1ヶ月あたり約72ドルの分配金が手に入ったことになります。
つまり、「毎月約7,000円を生み出すお金の木」を育てることができた、と言えるでしょう。
今後はキャッシュフローを改善していくために、日本株の高配当投資も行っていきます。
報告フォーマットは検討中なので、分配金と同様に、日本株の配当金も公開していく予定です。
つみたてNISAの保有銘柄と運用実績
続いて、2021年1月28日時点での、つみたてNISAの運用実績をまとめました。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 13,332 | 13,602 | 270 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 13,332 | 13,538 | 206 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス | 13,332 | 13,598 | 266 |
楽天・全米株式インデックス | 13,332 | 13,522 | 190 |
楽天・全世界株式インデックス | 13,332 | 13,560 | 228 |
合計 | 66,660 | 67,820 | 1,160 |
2021年から夫婦で積立NISAに取り組み始め、投資対象は全世界株式、米国株式の2つのみです。
企業型確定拠出年金(企業型DC)の運用実績
2021年1月28日時点の、企業型確定拠出年金の推移をまとめたのがこちらのグラフです。

年月 | 運用金額(円) | 評価額(円) | 損益差額(円) | 積立額(円) |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 1,443,965 | 1,655,653 | 211,688 | 11,000 |
2020年12月 | 1,432,965 | 1,632,727 | 199,762 | 11,000 |
2020年11月 | 1,421,965 | 1,593,357 | 171,392 | 11,000 |
2020年10月 | 1,410,965 | 1,566,797 | 155,832 | 11,000 |
2020年9月 | 1,399,965 | 1,532,085 | 132,120 | 11,000 |
2020年8月 | 1,388,965 | 1,532,626 | 143,661 | 11,000 |
2020年7月 | 1,377,965 | 1,477,862 | 99,897 | 51,000 |
2020年6月 | 1,326,965 | 1,381,976 | 55,011 | 51,000 |
2020年5月 | 1,275,965 | 1,264,049 | -11,916 | 51,000 |
2020年4月 | 1,224,985 | 1,211,674 | -13,291 | 51,000 |
2020年3月 | 1,165,978 | 1,148,589 | -17,389 | 51,000 |
2020年2月 | 1,114,978 | 1,226,521 | 111,543 | 51,000 |
2020年1月 | 1,063,978 | 1,132,969 | 68,991 | 51,000 |
2019年12月 | 1,012,978 | 1,070,251 | 57,273 | 51,000 |
2019年11月 | 961,978 | 1,017,567 | 55,589 | 51,000 |
2019年10月 | 910,978 | 925,467 | 14,489 | 51,000 |
2019年9月 | 859,978 | 879,373 | 19,395 | 51,000 |
2019年8月 | 808,978 | 805,050 | -3,928 | 51,000 |
2019年7月 | 757,978 | 765,500 | 7,522 | 51,000 |
2019年6月 | 706,978 | 699,493 | -7,485 | 51,000 |
2019年5月 | 655,978 | 667,057 | 11,079 | 51,000 |
企業型DCは「外国株式」と「外国債券」のインデックスファンドに投資しています。
ただし、給与から追加で投資額を増やす、マッチング拠出は行っていません。
暴落リスク・為替リスク時の資産減少額を確認
2021年1月現在、暴落リスク・為替リスクによる資産の減少見込みは以下のとおりです。(1ドル=104.06円)
評価額(円) | 暴落時の想定額(円) | 暴落リスク (5割減) | 為替リスク (3割減) | |
---|---|---|---|---|
米国ETF | 6,298,089 | 2,204,331 | ○ | ○ |
MMF | 113,554 | 79,488 | × | ○ |
企業型DC | 1,655,653 | 827,827 | ○ | × |
合計 | 8,694,220 | 3,331,069 | – | – |
株価暴落と円高によって、資産が約860万円から約333万円まで減少する可能性があります。
500万円以上も長期的に資産が減っていく可能性があるという事実は、常に頭に入れています。
コロナショックからのV字回復は本当に貴重な体験でしたが、次の暴落でも同じことが起きるとは限りません。
長期的な資産運用であること以上に、「何のための投資なのか?」を明確にしておくことが大切です。
私達の場合、資産増大を目的と資産運用は、教育資金・老後資金の2つだけです。
キャッシュフローの改善をしながら、自分達が稼ぐ力を育てることに注力していきます。
なお、暴落・円高に関しては、下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

まとめ:報告フォーマットの改善していこう
2021年に入って初めての資産運用実績を公開しましたが、あまり情報を整っていない状況です。
つみたてNISA、日本の高配当株投資も新たに始めたことで、公開する情報もグッと増えてきました。
ただ数字を並べるだけではなく、同じように悩む人達の参考に少しでもなるように、報告フォーマットは改善していきます。
2021年も家計簿と同じように、引き続き資産運用実績は毎月公開していくので、今後とも「ももたま家」をよろしくお願いします。

以上、ももたまでした!